技术参数 | KD-300型坑道全液压钻机 主要技术参数 |
钻孔直径:(mm): | Φ36 Φ47 |
钻孔深度:(m): | 300m 250m |
钻杆直径:(mm): | Φ33 Φ43 |
主轴转速(r/min): | 500-1200 |
主轴输出扭矩(Nm) : | 122--407 |
额定拉送力(Kn): | 大端50 小端 27 |
额定拉送速度(m/s): | 1 |
供油方式: | 一组双连齿轮油泵供油 |
油泵型号: | (CBF71/16)理论排量:(ml/转) 71,16 抗磨液压油:YB-N46(夏天),YB-N32(冬天) |
马达型号: | A6V80MA |
电动机型号及规格: | Y180L-4 37kw |
主机尺寸(mm): | 1900×600×700 |
钻机的重量: |
主机260Kg支柱48Kg操给台95Kg动力车310Kg |